Vorläufige Ergebnisliste 2.Dudweiler Swim and Run 2011

Platz Nr Staffelname Staffelteilnehmer AK AKP 1 2 3 Gesamt
1 1 die Titelverteidiger Ulrich / Schreiner / Blaß m 1 00:26:49 00:28:32 00:27:15 01:22:36
2 10 LAZ Mixteam Sander / Rausch / Pietzsch Mixed 1 00:28:20 00:28:44 00:28:02 01:25:06
3 23 Erlaufen und Ersaufen Sahm / Munkes / Keppler m 2 00:29:32 00:27:56 00:29:21 01:26:49
4 18 Speedfish Tri Team Augustin / Weber / Gressung m 3 00:27:38 00:30:32 00:28:51 01:27:01
5 31 Freunde der Sonne Panter / Schallmo / Bialas m 4 00:29:20 00:29:22 00:29:01 01:27:43
6 29 Die Schwimmer Mohr / Eckert / Haben m 5 00:28:56 00:30:56 00:28:25 01:28:17
7 20 Die Zerstörer Weiand / Steffen / Ziegler m 6 00:31:27 00:30:27 00:31:11 01:33:05
8 32 Trisport Sarreguemines Mourad / Dos Santos / Lacko m 7 00:29:16 00:33:09 00:30:51 01:33:16
9 17 Willi-Graf-Schule IGB Reichert / Paltzer / Müller m 8 00:29:27 00:34:18 00:30:17 01:34:02
10 22 Die 3 Radfahrer Kissel / Buor / Laurent m 9 00:30:26 00:33:04 00:30:37 01:34:07
11 16 LiS2 Klahm / Käufer / Schophoven m 10 00:30:21 00:32:10 00:31:39 01:34:10
12 27 LC Bingen 1 Süsser / Hartmann / Krüger m 11 00:31:02 00:32:39 00:30:45 01:34:26
13 11 The B-Site Baumholder Hetzel / Westerhorstmann / Gierke Mixed 2 00:32:11 00:31:42 00:31:13 01:35:06
14 28 LC Bingen 2 Kasten / von Kaminietz / Biegner m 12 00:31:20 00:31:37 00:32:15 01:35:12
15 30 Hochdruckschlauchwickler Becker / Billmann / Weber m 13 00:28:26 00:38:37 00:30:34 01:37:37
16 14 Die Junggebliebenen Hartmann / Scheerer / Hartmann Mixed 3 00:31:32 00:33:24 00:33:04 01:38:00
17 15 Junior-Team 2.0 Jekel / Jochum / Trautmann m 14 00:32:53 00:32:53 00:32:32 01:38:18
18 7 DJK Ladys Schweizer / Mang / Nina A. w 1 00:32:45 00:35:10 00:30:52 01:38:47
19 19 Saartanische Fersen Escher / Leimenkühler / Fischbuch m 15 00:30:30 00:35:44 00:34:47 01:41:01
20 21 "Dick + Doof" mit Verst. Ostheimer / Cremers / Bolze m 16 00:30:36 00:35:29 00:37:52 01:43:57
21 8 Die Rentrischer + Freunde Jäkel-Klahm / Andres / Fiorilli Mixed 4 00:37:48 00:33:00 00:33:17 01:44:05
22 3 the invincible one Molinnus / Ziegler / Müller w 2 00:34:58 00:36:55 00:33:45 01:45:38
23 12 Phoenix Kids Ziegler / Such / Such Mixed 5 00:38:44 00:34:15 00:36:19 01:49:18
24 34 Torpedos Nunberger / Gräber / Schulz m 17 00:37:56 00:34:27 00:38:15 01:50:38
25 5 verlaufen und versaufen Seiler / Munkes w 3 00:36:37 00:38:06 00:37:54 01:52:37
26 13 NHF geben alles Danesch / Ahr / Auth Mixed 6 00:40:25 00:41:37 00:33:33 01:55:35
27 6 The B-Site Girls Theobald / Westerhorstmann / Schad w 4 00:38:30 00:40:22 00:38:50 01:57:42
28 4 the invincible two Barra / Djaouis / Hermann w 5 00:38:34 00:39:00 00:41:01 01:58:35
29 9 Team Roth Ermann / Zimmermann / Haupenthal Mixed 7 00:38:10 00:41:14 00:40:22 01:59:46
30 33 Trisport Sarreguemines 2 Bresler / Fey / Lauer m 18 00:39:07 00:41:28 00:41:08 02:01:43
31 25 Grüne Haie Stark / Schwarz / Borisov m 19 00:33:29 01:07:56 - 01:41:25
32 24 Die Kleinen Sinzig / Müller / Sünnen m 20 - - - -
33 26 Bauer sucht Ziel Speicher / Speicher / Darani m 21 - - - -